| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3946 | 2025-12-11 | 肖颖冰 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3945 | 2025-12-11 | 甘红蕾 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3944 | 2025-12-11 | 宋琼 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3943 | 2025-12-11 | 段倩倩 | 20000.00 | 捐赠款 |
| 3942 | 2025-12-11 | 刘英 | 600.00 | 采购中心捐赠款 |
| 3941 | 2025-12-11 | 梁翌 | 888.88 | 捐赠款 |
| 3940 | 2025-12-11 | Tei Ah Lek | 1800.00 | 捐赠款 |
| 3939 | 2025-12-11 | 李忠晋 | 888.00 | 捐赠款 |
| 3938 | 2025-12-11 | 郭敏 | 999.00 | 捐赠款 |
| 3937 | 2025-12-11 | 许盈盈 | 2888.00 | 捐赠款 |
| 3936 | 2025-12-11 | 史美樑 | 1688.88 | 捐赠款 |
| 3935 | 2025-12-11 | 周群 | 100888.00 | 捐赠款 |
| 3934 | 2025-12-11 | 徐艳玲 | 360.00 | GTRD 全球技术研发部 捐赠款 |
| 3918 | 2025-08-31 | 宁波中华纸业有限... | 4000000.00 | 捐赠款 |
| 3917 | 2025-09-30 | E YAU LAI | 1000.00 | 捐赠款(9月) |
| 3916 | 2024-12-10 | 会计部 | 1000.00 | 2024年捐赠款 |
| 3915 | 2024-01-03 | 浆商务部 | 666.00 | 2023年捐赠 |
| 3914 | 2024-01-03 | 总经理室和源杨贸... | 500.00 | 2023年捐赠 |
| 3913 | 2024-01-03 | 人力资源部 | 494.00 | 2023年捐赠 |
| 3912 | 2024-01-03 | SSC | 216.00 | 2023年捐赠 |
| 3911 | 2024-01-03 | IAD&IIPS | 316.00 | 2023年捐赠 |
| 3910 | 2024-01-03 | 财务部 | 1134.90 | 2023年捐赠 |
| 3909 | 2024-01-03 | 采购部 | 966.00 | 2023年捐赠 |
| 3908 | 2024-01-03 | 文宣部 | 307.80 | 2023年捐赠 |
| 3907 | 2024-01-03 | 全球浆业务管控 | 305.00 | 2023年捐赠 |
| 3906 | 2024-01-03 | 文化培训中心 | 431.00 | 2023年捐赠 |
| 3905 | 2024-01-03 | 全球智库 | 430.00 | 2023年捐赠 |
| 3904 | 2024-01-03 | 会计部 | 1250.00 | 2023年捐赠 |
| 3903 | 2024-01-03 | 基金会 | 1690.00 | 2023年捐赠 |
| 3902 | 2024-02-28 | 衡茂(上海)包装... | 5000000.00 | 2024年捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
201
笔
年度总捐赠
¥487.3
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
201
笔
年度总捐赠
¥487.3
万