| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3724 | 2025-01-02 | IAD | 91.70 | 捐赠款 |
| 3723 | 2025-01-02 | 采购部 | 891.00 | 捐赠款 |
| 3722 | 2025-01-02 | 全球浆业务管控 | 952.00 | 捐赠款 |
| 3721 | 2025-01-02 | 文宣部 | 840.00 | 捐赠款 |
| 3720 | 2025-01-02 | CMO&数字化 | 1522.00 | 捐赠款 |
| 3719 | 2025-01-02 | 法务部 | 120.00 | 捐赠款 |
| 3718 | 2025-01-02 | 基金会 | 1763.50 | 捐赠款 |
| 3717 | 2025-01-02 | E YAU LAI | 1000.00 | 捐赠款(1月) |
| 3716 | 2025-01-17 | 上海源杨贸易有限... | 400000.00 | 聪聪宝贝捐赠款 |
| 3715 | 2024-12-31 | 上海智互物业管理... | 1460000.00 | 捐赠款 |
| 3714 | 2024-12-31 | 金隆浆纸业(江苏... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3713 | 2024-12-31 | 海南金红叶纸业有... | 1900000.00 | 捐赠款 |
| 3712 | 2024-12-31 | 宁波亚洲浆纸业有... | 5000000.00 | 捐赠款 |
| 3711 | 2024-12-31 | 海南金海浆纸业有... | 29000000.00 | 捐赠款 |
| 3710 | 2024-12-31 | 金东纸业(江苏)... | 24000000.00 | 捐赠款 |
| 3709 | 2024-12-31 | 宁波金翔纸业有限... | 900000.00 | 捐赠款 |
| 3708 | 2024-12-31 | 宁波亚洲绿色纸品... | 500000.00 | 捐赠款 |
| 3707 | 2024-12-31 | 无锡思尔福贸易有... | 300000.00 | 捐赠款 |
| 3706 | 2024-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 900000.00 | 捐赠款 |
| 3705 | 2024-12-31 | 金华盛纸业(苏州... | 10000000.00 | 捐赠款 |
| 3704 | 2024-12-31 | 金纸源(贸易)上... | 6000000.00 | 捐赠款 |
| 3703 | 2024-12-10 | 周群 | 999.00 | 捐赠款 |
| 3702 | 2024-12-10 | CRI | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3701 | 2024-12-10 | 总裁秘书和保安组 | 1888.00 | 捐赠款 |
| 3700 | 2024-12-10 | 史美樑 | 800.00 | 捐赠款 |
| 3699 | 2024-12-10 | 财务部 | 9999.00 | 捐赠款 |
| 3698 | 2024-12-10 | 行政部 | 666.00 | 捐赠款 |
| 3697 | 2024-12-10 | IAD&IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3695 | 2024-12-10 | 采购部 | 600.00 | 捐赠款 |
| 3694 | 2024-12-10 | Tei Ah Lek | 1000.00 | 捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万