| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3478 | 2024-09-28 | 郭敏 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3477 | 2024-09-28 | 刘先生 | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3476 | 2024-09-28 | 金丽丹 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3475 | 2024-09-28 | 韩笑 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3474 | 2024-09-28 | 尹女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3473 | 2024-09-28 | 李女士 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3472 | 2024-09-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3471 | 2024-09-28 | 范琨 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3470 | 2024-09-28 | 陈锋 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3469 | 2024-09-28 | 宋琼 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3468 | 2024-09-28 | 文华 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3467 | 2024-09-28 | 马妮儿 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3466 | 2024-09-28 | 李蓬勃 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3465 | 2024-09-28 | 乐叶 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3464 | 2024-09-28 | 翟女士 | 1800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3463 | 2024-09-28 | 胡倩文 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3462 | 2024-09-28 | 李晓婧 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3461 | 2024-09-28 | 关女士 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3460 | 2024-09-28 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3459 | 2024-09-28 | 丁女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3458 | 2024-09-28 | 胡女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3457 | 2024-09-28 | 金女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3456 | 2024-09-28 | 季姝涵 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3455 | 2024-09-28 | 樊先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3454 | 2024-09-28 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3453 | 2024-09-28 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3452 | 2024-09-28 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3451 | 2024-09-28 | 周筱璇 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3450 | 2024-09-28 | 程先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3448 | 2024-02-28 | E YAU LAI | 6000.00 | 2024年3-8月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万