| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3910 | 2024-01-03 | 财务部 | 1134.90 | 2023年捐赠 |
| 3909 | 2024-01-03 | 采购部 | 966.00 | 2023年捐赠 |
| 3908 | 2024-01-03 | 文宣部 | 307.80 | 2023年捐赠 |
| 3907 | 2024-01-03 | 全球浆业务管控 | 305.00 | 2023年捐赠 |
| 3906 | 2024-01-03 | 文化培训中心 | 431.00 | 2023年捐赠 |
| 3905 | 2024-01-03 | 全球智库 | 430.00 | 2023年捐赠 |
| 3904 | 2024-01-03 | 会计部 | 1250.00 | 2023年捐赠 |
| 3903 | 2024-01-03 | 基金会 | 1690.00 | 2023年捐赠 |
| 3902 | 2024-02-28 | 衡茂(上海)包装... | 5000000.00 | 2024年捐赠款 |
| 3901 | 2025-06-06 | 陈女士 | 100000.00 | 捐赠款 |
| 3900 | 2025-09-22 | 李晓婧 金佳瑶 | 1200.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3899 | 2025-09-22 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3898 | 2025-09-22 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3897 | 2025-09-22 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3896 | 2025-09-22 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3895 | 2025-09-22 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3894 | 2025-09-22 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3893 | 2025-09-22 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3892 | 2025-09-22 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3891 | 2025-09-22 | 张女士 | 3000.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3890 | 2025-09-22 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3889 | 2025-09-22 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3888 | 2025-09-22 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3887 | 2025-09-22 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3886 | 2025-09-22 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3885 | 2025-09-22 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3884 | 2025-09-22 | 李先生 孟女士 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3883 | 2025-09-22 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3882 | 2025-09-22 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
| 3881 | 2025-09-22 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2025下捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万