| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | 2016-07-28 | 乐叶 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1374 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1373 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1372 | 2016-07-28 | 吴波 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1371 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1370 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1369 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1368 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1367 | 2016-07-28 | 徐佳 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1366 | 2016-07-28 | 俞佳 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1365 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1364 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1363 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1362 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1361 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1360 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1359 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1358 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1357 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1356 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1355 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1354 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1353 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1352 | 2016-07-28 | 匿名 | 500.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1351 | 2016-07-28 | 李琛 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1350 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1349 | 2016-07-28 | 陈婷 | 1200.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1348 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1347 | 2016-05-03 | 苏蔷华 | 1500.00 | 捐赠款 |
| 1346 | 2016-05-03 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(1-6月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万