编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
---|
131 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
130 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
129 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
128 | 2013-01-10 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
127 | 2012-12-31 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(12月) |
126 | 2012-12-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(12月) |
125 | 2012-12-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
124 | 2012-12-01 | 陈婉君 | 100000.00 | 捐赠款 |
123 | 2012-11-30 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(11月) |
122 | 2012-11-30 | 匿名 | 400.00 | 甘肃助学项目(11-12月) |
121 | 2012-11-30 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(11月) |
120 | 2012-11-30 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(11月) |
119 | 2012-10-31 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(10月) |
118 | 2012-10-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(7-10月) |
117 | 2012-10-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(10月) |
116 | 2012-10-31 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(10月) |
115 | 2012-10-31 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(11-12月) |
114 | 2012-09-30 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(9月) |
113 | 2012-09-30 | 匿名 | 1400.00 | 甘肃助学项目
(7-9月第二笔) |
112 | 2012-09-30 | 匿名 | 1500.00 | 甘肃助学项目(10-12月) |
111 | 2012-09-30 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
110 | 2012-09-30 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
109 | 2012-09-30 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(9-10月) |
108 | 2012-09-20 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
107 | 2012-09-20 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(9月) |
106 | 2012-08-31 | Jeffrey Dean Lin... | 1400.00 | 甘肃助学项目(7-8月) |
105 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
104 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
103 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
102 | 2012-08-31 | 苏蔷华 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |