年份
编号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
1 | 执行中结对资助 | 循化县道帏藏族乡道帏中心小学 + | ¥ 279,074.72 |
2 | 执行中虞阿姨杉树班 | 上海杉树公益基金会 | ¥ 1,000,000 |
3 | 执行中广慈金光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ¥ 5,500,000 |
4 | 执行中乡村振兴 | 信丰县虔信富兴农林专业合作社 | ¥ 6,500,000 |
5 | 执行中小太阳幼儿班 | 上海互济公益基金会 + | ¥ 167,452 |
6 | 执行中乡梓情.奕聪发展基金 | 北京龙之门网络教育技术股份有限公司 + | ¥ 680,406 |
7 | 执行中高中生奖学金 | 会宁县教育局 + | ¥ 452,000 |
8 | 执行中金辰奖学金 | 会宁县教育局 + | ¥ 89,000 |
9 | 执行中行益天下专项基金 | 于有财 | ¥ 30,000 |
10 | 执行中学生心理健康(生命关怀课程) | 上海熊霖广告服务中心 + | ¥ 22,826.89 |
11 | 执行中金盲杖 | 上海有人公益基金会 | ¥ 180,000 |
12 | 执行中聪聪宝贝 | 上海慈梦公益基金会 | ¥ 600,000 |
13 | 执行中泉源奖 | 泉州市慈善总会 | ¥ 3,465,000 |
14 | 执行中APP青年公益实习 | 若干 | ¥ 255,600 |
15 | 执行中奕聪上海研习营 | 上海弗玩网络科技有限公司 + | ¥ 164,551 |
16 | 执行中黄奕聪奖学金 | 华侨大学教育基金会 + | ¥ 197,000 |
17 | 执行中C-Time讲座 | 上海市静安品阅社区文化公益发展中心 + | ¥ 5,841.70 |
18 | 执行中心肝宝贝 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 2,000,000 |
19 | 执行中智库研究 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 2,000,000 |
20 | 执行中绿色金融 | 清华大学教育基金会 | ¥ 3,000,000 |
21 | 执行中数学领军英才计划 | 北京丘成桐科学基金会 | ¥ 5,000,000 |
22 | 执行中北京大学人工智能黄奕聪基金 | 北京大学教育基金会 | ¥ 2,000,000 |
23 | 执行中一带一路宣传片 | 上海亦丰文化传播有限公司 | ¥ 360,000 |
2023支出金额合计 ¥ 33,948,752.31 |