年份
编号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
1 | 执行中结对资助 | 吴忠市红寺堡区教育局,青海省循化县道帏藏族乡道帏中心小学 + | ¥ 58,417.97 |
2 | 执行中乡梓情.奕聪发展基金 | 上海海连客管理咨询有限公司 | ¥ 25,344 |
3 | 执行中高中生奖学金 | 会宁县教育局 | ¥ 100,000 |
4 | 执行中C-Time讲座 | 若干 | ¥ 3,494.50 |
5 | 执行中广慈金光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ¥ 4,500,000 |
6 | 执行中心肝宝贝 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 2,000,000 |
7 | 执行中智库研究 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 2,000,000 |
8 | 执行中媒体合作 | 光明网传媒有限公司 | ¥ 210,000 |
2022支出金额合计 ¥ 8,897,256.47 |