| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 93 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 92 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 91 | 2012-08-31 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(7-8月) |
| 90 | 2012-08-01 | Jeffrey Dean Lin... | 5400.00 | 甘肃助学项目(1-6月) 甘肃助学项目定向资助 |
| 89 | 2012-08-01 | Jiang Haoshu | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 88 | 2012-08-01 | Jiang Haoshu | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 87 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 86 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 85 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 84 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 83 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 82 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 81 | 2012-08-01 | 洪礼莹 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 80 | 2012-08-01 | 洪礼莹 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 79 | 2012-08-01 | 简郁玲 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 78 | 2012-08-01 | 简郁玲 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 77 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 76 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 75 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 74 | 2012-08-01 | 苏蔷华 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 73 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 72 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 71 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 70 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 69 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 68 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 67 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 66 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 65 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万