| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 63 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 62 | 2012-08-01 | 张文展 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 61 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 60 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 59 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 58 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 57 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 56 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 55 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 54 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 53 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 52 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 51 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 50 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 49 | 2012-08-01 | 夏炯菲 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 48 | 2012-08-01 | 夏炯菲 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 47 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 46 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 45 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 44 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 43 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 42 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 41 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 40 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 39 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 38 | 2012-08-01 | 潘洁 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 37 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
| 36 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
| 35 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万